Peso | 146 g |
---|---|
Tamaño pantalla | 5.71 pulgadas (~ 78.1% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 720 x 1520 píxeles, relación 19: 9 (~ 295 ppi de densidad) |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | 16GB o 32GB Almacenamiento interno y 2GB RAM respectivamente, alamacenamiento expandible (MIcroSD) |
Cámara principal | Foto: 13 MP, f/1.8, PDAF, Video: 1080p@30fps |
Selfie camara | Foto: 5 MP, Video: 1080p@30fps |
Comunicaciones | Bluetooth: 5.0, A2DP, LE, GPS: Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, Radio: Si, USB: microUSB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Caracteristicas | Acelerómetro, proximidad |
Batería | Li-Ion 3020 mAh |
Gama media 3G - 4G, Huawei, Móviles
Huawei Y5 2019
Disponibilidad:
5 disponibles
$329,000
5 disponibles
No hay calificaciones aún.