Cada rostro es diferente y único. La tecnología de selfies con IA (Inteligencia Artificial) de HUAWEI embellece tus retratos basándose en la forma única de tu cara. Esta tecnología mapea el contorno de tus rasgos y crea un algoritmo personalizado para asegurarte que siempre vas a capturar tu mejor ángulo. Amplía tu perspectiva con el lente Ultra Gran Angular del HUAWEI P30 lite y captura amplios paisajes en espectaculares tomas donde nada se queda por fuera. Captura sin límites.
Huawei P30 Lite
6 disponibles
Características destacadas
Cámara principal | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, 17mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (profundidad). Video: 1080p@30fps (gyro-EIS) |
---|---|
Batería | Carga rápida 18W, Li-Po 3340 mAh |
Resolución de pantalla | 1080 x 2312 píxeles (~415 ppi de densidad) |
$800,000 – $1,050,000
Peso | 159 |
---|---|
Tamaño pantalla | 6,15 pulgadas, 93,6 cm2 (~84,2% de la relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 2312 píxeles (~415 ppi de densidad) |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10, EMUI 10.0 |
Chipset | Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Memoria | 128GB Almacenamiento interno y 4 GB RAM, 256GB Almacenamiento interno y 6GB RAM |
Cámara principal | 2 MP, f/2.4, (profundidad), 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, 17mm (ultrawide), Video: 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Selfie camara | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Video: 1080p@30fps |
Comunicaciones | Bluetooth: 4.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS: Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, NFC: Si, solo MAR-L21MEA, MAR-LX1M, Radio: Si, USB: 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Caracteristicas | Huella dactilar (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
Batería | Carga rápida 18W, Li-Po 3340 mAh |
Color | Azul, Blanco, Negro |
No hay calificaciones aún.